Jeg har en modell der jeg beregner hvor høy årlig avkastning investeringene mine gir. Utgangspunktet var at jeg ville se hvor høy årlig nominell rente en bankkonto måtte ha for å gi samme avkastning.
2020
Aksjesparekonto | Pensjon | Totalt | ||||
Januar | -37,85 % | -kr 88 | 24,79 % | kr 6 724 | 24,25 % | kr 6 636 |
Februar | -494,59 % | -kr 1 048 | -55,90 % | -kr 14 485 | -59,46 % | -kr 15 533 |
Mars | -97,87 % | -kr 39 | -106,25 % | -kr 28 124 | -106,23 % | -kr 28 163 |
April | 0,00 % | kr 0 | 106,74 % | kr 24 882 | 106,74 % | kr 24 882 |
Mai | 0,00 % | kr 0 | -7,62 % | -kr 1 997 | -7,62 % | -kr 1 997 |
Juni | 0,00 % | kr 0 | 26,68 % | kr 6 720 | 26,68 % | kr 6 720 |
Juli | 0,00 % | kr 0 | 14,82 % | kr 3 941 | 14,82 % | kr 3 941 |
August | 30,81 % | kr 22 | 23,86 % | kr 6 426 | 23,88 % | kr 6 448 |
September | 96,49 % | kr 73 | 21,75 % | kr 5 782 | 21,96 % | kr 5 855 |
Hittil i år | -81,68 % | -kr 1 080 | 4,12 % | kr 9 869 | 3,65 % | kr 8 789 |
2019
Aksjesparekonto | Pensjon | Totalt | ||||
Januar | 250,60 % | kr 1 688 | 46,08 % | kr 10 362 | 52,03 % | kr 12 050 |
Februar | 199,35 % | kr 1 471 | 45,69 % | kr 9 643 | 50,88 % | kr 11 114 |
Mars | -0,64 % | -kr 6 | 9,73 % | kr 2 353 | 9,34 % | kr 2 347 |
April | 169,35 % | kr 1 463 | 39,97 % | kr 9 432 | 44,54 % | kr 10 895 |
Mai | -290,23 % | -kr 2 374 | -43,98 % | -kr 11 076 | -51,72 % | -kr 13 450 |
Juni | 176,83 % | kr 669 | 27,21 % | kr 6 385 | 29,59 % | kr 7 054 |
Juli | 164,01 % | kr 326 | 26,53 % | kr 6 576 | 27,62 % | kr 6 902 |
August | -144,92 % | -kr 273 | -1,33 % | -kr 336 | -2,39 % | -kr 609 |
September | 156,38 % | kr 250 | 26,04 % | kr 6 381 | 26,89 % | kr 6 631 |
Oktober | 157,03 % | kr 285 | 40,85 % | kr 10 564 | 41,66 % | kr 10 849 |
November | 82,71 % | kr 155 | 15,79 % | kr 4 089 | 16,27 % | kr 4 244 |
Desember | 149,90 % | kr 310 | 4,28 % | kr 1 161 | 5,39 % | kr 1 471 |
Totalt i 2019 | 148,67 % | kr 3 964 | 20,98 % | kr 55 534 | kr 22,25 % | kr 59 498 |
2018
Aksje- og fondskonto | IPS | Totalt | ||||
Januar | -123,27 % | -kr 778 | -12,51 % | -kr 2 927 | -15,42 % | -kr 3 705 |
Februar | -53,96 % | -kr 395 | -6,68 % | -kr 1 398 | -18,28 % | -kr 1 793 |
Mars | -311,29 % | -kr 2 034 | -39,75 % | -kr 9 157 | -47,24 % | -kr 11 191 |
April | 393,52 % | kr 2 015 | 47,60 % | kr 10 253 | 55,63 % | kr 12 268 |
Mai | 155,62 % | kr 878 | 18,32 % | kr 4 237 | 21,59 % | kr 5 115 |
Juni | -69,59 % | -kr 411 | -14,22 % | -kr 3 233 | -15,62 % | -kr 3 644 |
Juli | 131,81 % | kr 745 | 26,67 % | kr 6 191 | 29,17 % | kr 6 936 |
August | 180,57 % | kr 1 123 | 27,30 % | kr 6 482 | 31,22 % | kr 7 605 |
September | -84,19 % | -kr 569 | -7,22 % | -kr 1 699 | -9,38 % | -kr 2 268 |
Oktober | -355,57 % | -kr 2 818 | -66,31 % | -kr 16 012 | -75,50 % | -kr 18 830 |
November | 166,20 % | kr 1 207 | 35,67 % | kr 7 865 | 39,83 % | kr 9 072 |
Desember | -247,61 % | -kr 2 112 | -48,67 % | -kr 11 413 | -55,64 % | -kr 13 525 |
Totalt 2018 | -36,37 % | -kr 3 149 | -3,92 % | -kr 10 811 | -4,91 % | -kr 13 960 |
2017
Aksje- og fondskonto | IPS | Totalt | ||||
Januar | 56,81 % | kr 3 820 | -1,85 % | -kr 366 | 13,03 % | kr 3 454 |
Februar | 119,62 % | kr 6 947 | 23,82 % | kr 4 248 | 46,97 % | kr 11 195 |
Mars | 85,16 % | kr 4 917 | 35,87 % | kr 7 212 | 46,86 % | kr 12 129 |
April | 74,31 % | kr 3 835 | 21,38 % | kr 4 287 | 32,21 % | kr 8 122 |
Mai | 49,50 % | kr 2 652 | 14,33 % | kr 3 022 | 21,46 % | kr 5 674 |
Juni | -73,17 % | -kr 2 583 | -7,24 % | -kr 1 492 | -19,86 % | -kr 5 075 |
Juli | -6,97 % | -kr 327 | -7,13 % | -kr 1 513 | -7,10 % | -kr 1 040 |
August | -107,81 % | -kr 4 405 | -9,03 % | -kr 1 903 | -25,06 % | -kr 6 308 |
September | 305,38 % | kr 7 978 | 43,48 % | kr 8 804 | 73,41 % | kr 16 782 |
Oktober | 290,01 % | kr 7 177 | 52,44 % | kr 11 364 | 76,79 % | kr 18 541 |
November | 70,27 % | kr 1 414 | 20,29 % | kr 4 444 | 24,49 % | kr 5 858 |
Desember | 110,20 % | kr 877 | 19,93 % | kr 4 587 | 22,95 % | kr 5 464 |
Totalt i 2017 | 93,94 % | kr 31 302 | 18,33 % | kr 42 694 | 27,80 % | kr 73 996 |
2016
Aksje- og fondskonto | IPS | Totalt | ||||
Januar | -397,59 % | -kr 27 803 | -99,61 % | -kr 17 141 | -185,72 % | -kr 44 944 |
Februar | 123,89 % | kr 8 439 | 25,37 % | kr 3 739 | 56,51 % | kr 12 178 |
Mars | 131,72 % | kr 6 074 | 41,19 % | kr 6 620 | 61,37 % | kr 12 694 |
April | -9,55 % | -kr 198 | 8,66 % | kr 1 394 | 6,58 % | kr 1 194 |
Mai | 48,96 % | kr 1 073 | 13,80 % | kr 2 311 | 17,86 % | kr 3 384 |
Juni | -28,74 % | -kr 585 | -11,22 % | -kr 1 807 | -12,97 % | -kr 2 392 |
Juli | 279,65 % | kr 4 025 | 63,49 % | kr 10 663 | 80,56 % | kr 14 688 |
August | -70,10 % | -kr 401 | -2,10 % | -kr 371 | -4,23 % | -kr 772 |
September | -206,48 % | -kr 1 062 | -29,20 % | -kr 4 992 | -34,38 % | -kr 6 054 |
Oktober | -66,64 % | -kr 1 612 | 18,47 % | kr 3 314 | 8,36 % | kr 1 702 |
November | 49,03 % | kr 3 026 | 20,01 % | kr 3 639 | 27,36 % | kr 6 665 |
Desember | 161,74 % | kr 10 526 | 38,11 % | kr 7 337 | 69,75 % | kr 17 863 |
Totalt 2016 | 2,75 % | kr 1 502 | 7,13 % | kr 14 706 | 6,22 % | kr 16 208 |
2015
Aksje- og fondskonto | IPS | Totalt | ||||
Januar | 206,20 % | kr 17 903 | 38,37 % | kr 5 615 | 100,87 % | kr 23 518 |
Februar | 177,02 % | kr 12 680 | 21,29 % | kr 2 905 | 74,89 % | kr 15 585 |
Mars | 214,70 % | kr 13 289 | 29,47 % | kr 4 380 | 82,01 % | kr 17 669 |
April | -190,91 % | -kr 11 695 | -13,55 % | -kr 2 077 | -64,51 % | -kr 13 772 |
Mai | 283,42 % | kr 15 524 | 21,70 % | kr 4 153 | 93,57 % | kr 19 677 |
juni | 129,04 % | -kr 7 658 | -23,31 % | -kr 3 730 | -51,90 % | -kr 11 388 |
juli | 239,57 % | kr 12 387 | 22,05 % | kr 3 718 | 73,10 % | kr 16 105 |
August | -309,56 % | -kr 21 475 | -53,65 % | -kr 9 215 | -127,27 % | -kr 30 690 |
September | -196,09 % | -kr 12 948 | -31,42 % | -kr 4 985 | -79,81 % | -kr 17 933 |
Oktober | 519,19 % | kr 28 278 | 95,88 % | kr 15 313 | 203,52 % | kr 43 591 |
November | 28,67 % | kr 1 512 | 7,35 % | kr 1 228 | 12,46 % | kr 2 740 |
Desember | -37,45 % | kr -2 080 | -8,25 % | kr -1 434 | -15,17 % | kr -3 452 |
Totalt | 112,86 % | kr 45 779 | 8,79 % | kr 15 871 | 27,92 % | kr 61 650 |
2014
Aksje- og fondskonto IPS
Januar 10,96 % 1213 kr -21,01 % – 2367 kr
Februar 30,20 % 3067 kr 7,55 % 757 kr
Mars -16,62 % -1938 kr 8,89 % 992 kr
April 18,28 % 2062 kr 14,07 % 1531 kr
Mai 79,24 % 9496 kr 42,38 % 4821 kr
Juni 118,92 % 13612 kr 38,50 % 4660 kr
juli – 38,67 % -4202 kr 8,76 % 1178 kr
August -60,67 % -6480 kr -10,73 % -1455 kr
September -31,22 % -2851 kr -1,79 % -233 kr
Oktober 55,31 % 6199 kr 19,09 % 2561 kr
November 225,57 % 20353 kr 41,50 % 5471 kr
Desember 78,45 % 7596 kr 45,13 % 6360 Kr
I år 42,20 % 48127 kr 17,18 % 24276 kr
2013
Aksje- og fondskonto IPS
Januar 88,05 % 30,21 %
Februar 36,90 % 21,42 %
Mars 155,04 % 17,79 %
April 107,34 % 15,44 %
Mai 39,65 % 33,64 %
Juni 38,11 % – 32,00 %
Juli 94,68 % 16,47 %
August 20,19 % 16,74 %
September 234,09 % 33,68 %
Oktober 166,23 % 50,23 %
November 94,92 % 23,00 %
Desember 76,36 % 1,87 %
2013 Totalt 144,65 % 21,07 %
Har jeg missforstått eller? Kommer du opp i over 200% avkastning på aksjefondene dine i hytt og pine? Hva er årsaken?
På min vanlige aksje og fondskonto har jeg giret opp investeringene. Det forsterker virkningen av oppganger betydelig. https://www.sparesiden.com/slik-investerer-jeg/