Jeg har nå satt opp en plan for hvordan jeg skal få nedbetalt de siste to kredittkortene.
Planen er enkel. Det viktigste er å holde forbruket nede. Alle ekstra inntekter går til å betale ned på gjeld. Det betyr at det jeg får ekstra utbetalt i juni og desember hvert år går rett til kredittkortene.
Jeg følger min oppskrift på å bli kvitt kredittkortgjeld.
Kortene ble nedbetalt 30.06.2020. Opprinnelig var sluttdatoen satt til 31.12.2021, men jeg klarte å bli ferdig tidligere. Nå bruker jeg bare bankkort.
30.09.2018 | 86,69 % |
31.10.2018 | 91,36 % |
30.11.2018 | 89,16 % |
31.12.2018 | 88,86 % |
31.01.2019 | 73,75 % |
28.02.2019 | 81,50 % |
31.03.2019 | 76,48 % |
30.04.2019 | 77,34 % |
31.05.2019 | 71,61 % |
30.06.2019 | 62,68 % |
31.07.2019 | 55,99 % |
31.08.2019 | 51,11 % |
30.09.2019 | 40,88 % |
31.10.2019 | 38,41 % |
30.11.2019 | 35,22 % |
31.12.2019 | 31,90 % |
31.01.2020 | 32,42 % |
29.02.2020 | 29,02 % |
31.03.2020 | 29,72 % |
30.04.2020 | 25,10 % |
31.05.2020 | 16,16 % |
30.06.2020 | 0,00 % |
Oppdatert 01.07.2020